| Út típusa: | Üdülés, Hajós utak |
| Kiutazás: | Hajó |
| Ellátás: | teljes panziós |
| Turnusok: | 11 nap / 10 éjszaka |
| Utazás azonosítója: | 272221 |

| Kikötő | Érkezés | Indulás | |
| 1. nap | Istanbul, Turkey | 17:00 | |
| 2. nap | Kusadasi, Turkey | 13:00 | 21:00 |
| 3. nap | Szantorini (Görögország) | 7:00 | 22:00 |
| 4. nap | Míkonosz (Görögország) | 7:00 | 22:00 |
| 5. nap | Pireusz/Athén (Görögország) | 5:30 | 16:00 |
| 6. nap | Katakolon/Olympia (Görögország) | 7:00 | 16:00 |
| 7. nap | Valletta (Málta) | 11:00 | 21:00 |
| 8. nap | Catania, Italy | 7:00 | 17:00 |
| 9. nap | Amalfi Coast (Salerno), Italy | 7:00 | 18:00 |
| 10. nap | Civitavecchia/Róma (Olaszország) | 7:00 | 17:00 |
| 11. nap | Civitavecchia/Róma (Olaszország) | 7:00 |
Norwegian Viva
Norwegian Viva:
xIX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Egyéb kategóriák kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
IX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Egyéb kategóriák kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
, Nyugat-Mediterrán hajóutak
, Ausztráliai és új-Zélandi hajóutak
, Európából>Dél-Afrika felé
, Ausztráliai és új-Zélandi hajóutak
, Ausztráliai és új-Zélandi hajóutak
, Kelet-Mediterrán hajóutak
Kelet-Mediterrán hajóutak
Útazonosító: 272221
Kelet-Mediterrán hajóutak
Útazonosító: 272221