| Út típusa: | Üdülés, Hajós utak |
| Kiutazás: | Hajó |
| Ellátás: | teljes panziós |
| Turnusok: | 14 nap / 13 éjszaka |
| Utazás azonosítója: | 268044 |

| Kikötő | Érkezés | Indulás | |
| 1. nap | Civitavecchia/Róma (Olaszország) | 17:00 | |
| 2. nap | Tengeren | ||
| 3. nap | Palma de Mallorca (Mallorca, Spanyolország) | 8:00 | 18:00 |
| 4. nap | Barcelona (Spanyolország) | 7:00 | 17:00 |
| 5. nap | Nice/monaco (Villefranche), France | 9:30 | 19:00 |
| 6. nap | Livorno/Firenze/Pisa (Olaszország) | 7:00 | 21:00 |
| 7. nap | Civitavecchia/Róma (Olaszország) | 6:45 | 18:00 |
| 8. nap | Amalfi Coast (Salerno), Italy | 7:00 | 18:00 |
| 9. nap | Messina (Olaszország) | 7:00 | 18:00 |
| 10. nap | Korfu (Görögország) | 10:30 | 18:30 |
| 11. nap | Bar Montenegro | 8:00 | 19:00 |
| 12. nap | Dubrovnik (Horvátország) | 8:00 | 20:00 |
| 13. nap | Split (Horvátország) | 7:00 | 17:00 |
| 14. nap | Venice (Ravenna), Italy | 6:00 |
Norwegian Prima
Norwegian Prima:
xIX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Egyéb kategóriák kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
IX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Egyéb kategóriák kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
, Észak-európai hajóutak
, Karib-térségi hajóutak
, Észak-európai hajóutak
, Japán hajóutak
, Kelet-Mediterrán hajóutak
, Távol-keleti hajóutak
Földközi-tengeri hajóutak
Útazonosító: 268044
Földközi-tengeri hajóutak
Útazonosító: 268044