| Út típusa: | Üdülés |
| Kiutazás: | Egyéni |
| Ellátás: | nincs megadva |
| Turnusok: | 8 nap / 7 éjszaka |
| Utazás azonosítója: | 153699 |

Fekvése: Omis és Duce határán, kb 900 m-re a város központtól, 350 m-re a lassan mélyülő, homokos strandtól, kisebb emelkedőn, a tengerparti út fölött található apartmanház.
A3-4 ágyas tetőtéri 35 nm /1 db magas tetőtéri-3.emeleti (kétágyas hálószoba, nappali duplaággyal és konyhasarokkal, klima, TV, fürdőszoba, hegy felőli erkély).
A3-5 ágyas emeleti 38 nm /1 db 2.emeleti (háromágyas hálószoba, nappali duplaággyal és konyhasarokkal, klima, TV, fürdőszoba, hegy felőli erkély).
AM3-5 ágyas tetőtéri 38 nm /1 db másik magas tetőtéri -3.emeleti (háromágyas hálószoba, nappali duplaággyal és konyhasarokkal, klima, TV, fürdőszoba, tengerre néző erkély)
AM3-5 ágyas emeleti 38 nm /1 db 2.emeleti (háromágyas hálószoba, nappali duplaággyal és konyhasarokkal, klima, TV, fürdőszoba, tenger felőli erkély).
C6+2 ágyas 80 nm 1. emeleti (3 db kétágyas hálószoba /kettő pótágyazható/, konyha étkezővel, klima, TV, 3 fürdőszoba, erkély).
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: ingyenes WiFi, grill és parkoló a ház mellett. Élelmiszerüzlet és étterem 300 m-re.
Előfoglalási kedvezmény:
8% kedvezmény 03.31-ig!
| IKO Apartmanház - OMIS/DUCE 2027. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ft/apartman/7 éj önellátás | 05.29-06.19. 09.11-09.30. | 06.19-06.26. 08.28-09.11. | 06.26-07.10. | 07.10-07.17. 08.21-08.28. | 07.17-08.21. |
| A3-4 fő esetén tetőtéri | 153 500 Ft 439 € | 204 900 Ft 585 € | 264 900 Ft 757 € | 363 900 Ft 1 040 € | 399 500 Ft 1 141 € |
| A3-4 fő esetén emeleti | 159 900 Ft 457 € | 229 900 Ft 657 € | 276 500 Ft 790 € | 369 900 Ft 1 057 € | 407 500 Ft 1 164 € |
| AM3-4 fő esetén emeleti és tetőtéri | 185 500 Ft 530 € | 248 500 Ft 710 € | 304 500 Ft 870 € | 399 500 Ft 1 141 € | 435 500 Ft 1 244 € |
| AM5 fő esetén emeleti és tetőtéri | 226 900 Ft 648 € | 289 900 Ft 828 € | 345 900 Ft 988 € | 439 900 Ft 1 257 € | 477 500 Ft 1 364 € |
| C6 fő esetén | 336 500 Ft 961 € | 399 900 Ft 1 143 € | 499 500 Ft 1 427 € | 594 500 Ft 1 699 € | 599 900 Ft 1 714 € |
| C6+1 fő esetén | 378 500 Ft 1 081 € | 439 900 Ft 1 257 € | 539 900 Ft 1 543 € | 636 500 Ft 1 819 € | 644 500 Ft 1 841 € |
| C6+2 fő esetén | 419 900 Ft 1 200 € | 479 900 Ft 1 371 € | 579 900 Ft 1 657 € | 678 500 Ft 1 939 € | 686 500 Ft 1 961 € |
Minimum tartózkodás: 7 éj, kivéve 07.03-ig és 08.28-tól: 5 éj. Háziállat:lekérésre, kb. 10 Eur/éj.
Az ár tartalmazza az üdülőhelyi díjat.
Turnusváltás: szombat, kivéve 07.03-ig és 08.28-tól: igény szerint.
| IKO Apartmanház - OMIS/DUCE 2027. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ft/apartman/7 éj önellátás | 05.29-06.19. 09.11-09.30. | 06.19-06.26. 08.28-09.11. | 06.26-07.10. | 07.10-07.17. 08.21-08.28. | 07.17-08.21. |
| A3-4 fő esetén tetőtéri | 153 500 Ft 439 € | 204 900 Ft 585 € | 264 900 Ft 757 € | 363 900 Ft 1 040 € | 399 500 Ft 1 141 € |
| A3-4 fő esetén emeleti | 159 900 Ft 457 € | 229 900 Ft 657 € | 276 500 Ft 790 € | 369 900 Ft 1 057 € | 407 500 Ft 1 164 € |
| AM3-4 fő esetén emeleti és tetőtéri | 185 500 Ft 530 € | 248 500 Ft 710 € | 304 500 Ft 870 € | 399 500 Ft 1 141 € | 435 500 Ft 1 244 € |
| AM5 fő esetén emeleti és tetőtéri | 226 900 Ft 648 € | 289 900 Ft 828 € | 345 900 Ft 988 € | 439 900 Ft 1 257 € | 477 500 Ft 1 364 € |
| C6 fő esetén | 336 500 Ft 961 € | 399 900 Ft 1 143 € | 499 500 Ft 1 427 € | 594 500 Ft 1 699 € | 599 900 Ft 1 714 € |
| C6+1 fő esetén | 378 500 Ft 1 081 € | 439 900 Ft 1 257 € | 539 900 Ft 1 543 € | 636 500 Ft 1 819 € | 644 500 Ft 1 841 € |
| C6+2 fő esetén | 419 900 Ft 1 200 € | 479 900 Ft 1 371 € | 579 900 Ft 1 657 € | 678 500 Ft 1 939 € | 686 500 Ft 1 961 € |
Minimum tartózkodás: 7 éj, kivéve 07.03-ig és 08.28-tól: 5 éj. Háziállat:lekérésre, kb. 10 Eur/éj.
Az ár tartalmazza az üdülőhelyi díjat.
Turnusváltás: szombat, kivéve 07.03-ig és 08.28-tól: igény szerint.
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Orebic
Horvátország, Orebic
Horvátország, Orebic
Horvátország, Orebic
Horvátország, Dalmácia, Omis
Útazonosító: 153699
Horvátország, Dalmácia, Omis
Útazonosító: 153699