
Fekvése: Zadar központjától 15 km-re északra, a Zaton üdülőtelepen, mediterrán stílusú kétszintes épületekben találhatóak az apartmanok, csodálatos, szélvédett öbölben, 50-300 m-re a nagy homokos és aprókavicsos, lassan mélyülő strandtól. Igényesen berendezett üdülőtelep, számos szórakozási lehetőséggel minden korosztály számára.
Apartmanok felszerelése:
Apartmanok***: kávéfőző, széf, vízforraló, telefon, TV, klíma, hajszárító, törölköző.
2-3 ágyas stúdió: 20 nm földszinti (nappali 2-3 ággyal, konyhasarok, fürdőszoba, terasz).
4 ágyas: 29 nm földszinti vagy emeleti (kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal és konyhasarokkal, fürdőszoba, terasz vagy erkély).
5 ágyas: 35 nm földszinti (2 db kétágyas hálószoba, nappali egy ággyal és konyhasarokkal, fürdőszoba, terasz).
Apartmanok**** comfort: kávéfőző, mikró, vízforraló, széf, telefon, TV, klíma, hajszárító, törölköző.
2+1 ágyas stúdió: 25 nm földszinti (nappali 2 ággyal, pótágyazható (fotelágy 80x190cm), konyhasarok, fürdőszoba, terasz).
4 ágyas: 36 nm földszinti vagy emeleti (kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal és konyhasarokkal, fürdőszoba, terasz vagy erkély).
5 ágyas: 48 nm földszinti vagy emeleti (2 db kétágyas hálószoba, nappali kanapéval és konyhasarokkal, fürdőszoba, terasz vagy erkély).
5-6 ágyas: 56 nm földszinti vagy emeleti (2 db kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal és konyhasarokkal, némelyik kétszintes, 2 fürdőszoba, terasz vagy erkély).
Apartmanok**** superior: kávéfőző, mikró, vízforraló, széf, telefon, TV, klíma, hajszárító, törölköző, újabbak, mint a comfort apartmanok:
2+1 ágyas stúdió: 29 nm földszinti (nappali 2 ággyal, pótágyazható (fotelágy 80x190cm), konyhasarok, fürdőszoba, terasz).
4 ágyas: 43,5 nm földszinti vagy emeleti (kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal és konyhasarokkal, fürdőszoba, terasz vagy erkély).
5-6 ágyas: 64 nm földszinti vagy emeleti (2 db kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal és konyhasarokkal, némelyik kétszintes, 2 fürdőszoba, terasz vagy erkély).
Ellátás: önellátás. Igény szerint félpanzió, felár ellenében.
Szolgáltatások: nyitott, medence komplexum: édesvizű, melegített felnőtt és gyermekmedencék csúszdával, medence hidromaszázspadokkal; masszázs, gyermekjátszóterek, miniklub (3-10 évig) és juniorklub (11-15 évig), jumping centrum, felnőtt és gyermek animáció, éttermek, bárok, Internetsarok, ingyenes WiFi, bevásárlóközpont, zenés-táncos terasz, orvosi rendelő, kis jacht-kikötő, az üdülőtelep végében Saturnus disco, központi parkoló, minigolf, számos sportolási lehetőség úgy mint jet-ski, banán, lovaglás, tenisz stb. Nyugágyak, napernyők a strandon és a medencénél bérelhetők. Kutyastrand az üdülőtelep szélén.
ÚJDONSÁG! Az üdülőtelep északi részén, buja fenyőfák árnyékában 2025 júliusában megnyílik egy vadonatúj 2500 nm-es medencekomplexum, ahol 300 nm gyermekmedence, 6 izgalmas attrakció, 2 csúszda is lesz. A medencekomplexumnál étterem és medencebár is várja majd a vendégeket!
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY: FÉLPANZIÓRA IS ÉRVÉNYES!
-10 % kedvezmény 03.31-ig foglalva!
Ön eldöntheti, hogy a részvételi díjat euróban, vagy forintban egyenlíti ki!
Euróban történő fizetési igényét kérjük előre jelezni.
| ZATON HOLIDAY RESORT 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ft/ apartman/ 7éj | 04.17-05.16. 09.19-10.17. | 05.16-05.23. 09.12-09.19. | 05.23-05.30. 09.05-09.12. | 05.30-06.20. 08.29-09.05. | 06.20-06.27. | 06.27-07.04. | 08.22-08.29. | 07.04-07.11. 08.15-08.22. | 07.11-07.18. | 07.18-08.15. |
| Apartmanok *** | ||||||||||
| 2 fős apt | 187 000 Ft 499 € | 199 000 Ft 531 € | 239 000 Ft 637 € | 318 000 Ft 848 € | 417 500 Ft 1 113 € | 457 000 Ft 1 219 € | 485 000 Ft 1 293 € | 568 500 Ft 1 516 € | 627 500 Ft 1 673 € | 639 500 Ft 1 705 € |
| 3 fős apt | 215 000 Ft 573 € | 227 000 Ft 605 € | 270 500 Ft 721 € | 350 000 Ft 933 € | 497 000 Ft 1 325 € | 544 500 Ft 1 452 € | 580 000 Ft 1 547 € | 675 500 Ft 1 801 € | 723 000 Ft 1 928 € | 739 000 Ft 1 971 € |
| 4 fős apt | 233 000 Ft 621 € | 249 000 Ft 664 € | 295 500 Ft 791 € | 423 500 Ft 1 129 € | 558 500 Ft 1 489 € | 618 000 Ft 1 648 € | 657 500 Ft 1 753 € | 792 500 Ft 2 113 € | 804 500 Ft 2 145 € | 820 500 Ft 2 188 € |
| 5 fős apt | 318 500 Ft 849 € | 342 500 Ft 913 € | 410 000 Ft 1 093 € | 576 500 Ft 1 537 € | 747 000 Ft 1 992 € | 818 500 Ft 2 183 € | 874 000 Ft 2 331 € | 1 021 000 Ft 2 723 € | 1 076 500 Ft 2 871 € | 1 100 500 Ft 2 935 € |
| Apartmanok **** COMFORT | ||||||||||
| 2 fős apt COM | 203 000 Ft 541 € | 219 000 Ft 584 € | 262 500 Ft 700 € | 342 000 Ft 912 € | 477 000 Ft 1 272 € | 520 500 Ft 1 388 € | 556 500 Ft 1 484 € | 659 500 Ft 1 759 € | 735 000 Ft 1 960 € | 751 000 Ft 2 003 € |
| 2+1 fős apt COM | 262 500 Ft 700 € | 278 500 Ft 743 € | 322 000 Ft 859 € | 401 500 Ft 1 071 € | 536 500 Ft 1 431 € | 580 000 Ft 1 547 € | 616 000 Ft 1 643 € | 719 000 Ft 1 917 € | 794 500 Ft 2 119 € | 810 500 Ft 2 161 € |
| 4 fős apt COM | 300 500 Ft 801 € | 320 500 Ft 855 € | 384 000 Ft 1 024 € | 519 000 Ft 1 384 € | 693 500 Ft 1 849 € | 757 000 Ft 2 019 € | 808 500 Ft 2 156 € | 951 500 Ft 2 537 € | 1 019 000 Ft 2 717 € | 1 038 500 Ft 2 769 € |
| 5 fős apt COM | 362 000 Ft 965 € | 386 000 Ft 1 029 € | 465 500 Ft 1 241 € | 660 000 Ft 1 760 € | 898 000 Ft 2 395 € | 973 500 Ft 2 596 € | 1 041 000 Ft 2 776 € | 1 199 500 Ft 3 199 € | 1 319 000 Ft 3 517 € | 1 346 500 Ft 3 591 € |
| 5-6 fős apt COM | 394 000 Ft 1 051 € | 418 000 Ft 1 115 € | 501 000 Ft 1 336 € | 731 500 Ft 1 951 € | 961 500 Ft 2 564 € | 1 037 000 Ft 2 765 € | 1 108 500 Ft 2 956 € | 1 311 000 Ft 3 496 € | 1 422 000 Ft 3 792 € | 1 449 500 Ft 3 865 € |
| Apartmanok **** SUPERIOR | ||||||||||
| 2 fős apt SUP | 219 000 Ft 584 € | 239 000 Ft 637 € | 290 500 Ft 775 € | 362 000 Ft 965 € | 504 500 Ft 1 345 € | 548 500 Ft 1 463 € | 584 000 Ft 1 557 € | 687 500 Ft 1 833 € | 770 500 Ft 2 055 € | 790 500 Ft 2 108 € |
| 2+1 fős apt SUP | 278 500 Ft 743 € | 298 500 Ft 796 € | 350 000 Ft 933 € | 421 500 Ft 1 124 € | 564 000 Ft 1 504 € | 608 000 Ft 1 621 € | 643 500 Ft 1 716 € | 747 000 Ft 1 992 € | 830 000 Ft 2 213 € | 850 000 Ft 2 267 € |
| 4 fős apt SUP | 332 500 Ft 887 € | 359 500 Ft 959 € | 431 500 Ft 1 151 € | 570 500 Ft 1 521 € | 757 000 Ft 2 019 € | 832 500 Ft 2 220 € | 888 000 Ft 2 368 € | 1 054 500 Ft 2 812 € | 1 122 000 Ft 2 992 € | 1 142 000 Ft 3 045 € |
| 5-6 fős apt SUP | 402 000 Ft 1 072 € | 457 500 Ft 1 220 € | 549 000 Ft 1 464 € | 799 000 Ft 2 131 € | 1 021 000 Ft 2 723 € | 1 116 500 Ft 2 977 € | 1 191 500 Ft 3 177 € | 1 414 000 Ft 3 771 € | 1 521 000 Ft 4 056 € | 1 553 000 Ft 4 141 € |
Amennyiben a kalkulátorunk alapján nem talál Önnek megfelelő szoba típust, vagy időpontot, küldjön ajánlatkérést irodánknak, az utazók létszámának (ezen belül a gyermekek életkorának feltüntetésével) és a tervezett utazási időpont megadásával.
Minimum tartózkodás: 05.23-09.12.között 5 éj; előtte és utána 3 éj. Rövidebb tartózkodás lekérésre, felár ellenében (+ 20%).
Az ár tartalmazza az üdülőhelyi díjat.
Félpanzió: svédasztalos reggeli és vacsora. A vacsorához ital is tartozik (csapolt sör, bor, víz, üdítő).
Felnőtt: 05.23-09.12. között: 126 000 Ft/fő /7 alkalom (332 Euro/fő/7éj), utána: 108 500 Ft/fő/7éj (285 Euro/fő/7 éj);
Gyerek 5-12 évig: 05.16-09.20. között: 50% kedvezmény az étkezés árából, a többi időpontban ingyenes.
Gyermek 5 évig: az étkezés ingyenes.
Babaágy (3 évig):7 EUR/éj. Háziállat: kb. 17 EUR/éj.
Helyszínen fizetendő: végtakarítás kötelező, hiányában a helyszínen fizetendő 50 EUR/apartman.
Turnusváltás: igény szerint.
Horvátország, Zadar
Horvátország, Zadar
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Dalmácia, Zadar
Útazonosító: 145035
Horvátország, Dalmácia, Zadar
Útazonosító: 145035