Út típusa: | Üdülés, Hajós utak |
Kiutazás: | Hajó |
Ellátás: | teljes panziós |
Turnusok: | 15 nap / 14 éjszaka |
Utazás azonosítója: | 212603 |
Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1. nap | Galveston Texas, Tx | 16:00 | |
2. nap | tengeren | ||
3. nap | tengeren | ||
4. nap | Great Stirrup zátony (Bahamák) | 7:00 | 15:30 |
5. nap | tengeren | ||
6. nap | Tortola (Brit Virgin-szigetek) | 13:00 | 20:00 |
7. nap | St. John's (Antigua) | 8:00 | 17:30 |
8. nap | Philipsburg (St. Maarten) | 8:00 | 17:30 |
9. nap | San Juan (Puerto Rico) | 8:00 | 17:00 |
10. nap | Puerto Plata, Dominican Republic | 9:00 | 18:00 |
11. nap | tengeren | ||
12. nap | George Town (Kajmán-szigetek) | 7:00 | 16:00 |
13. nap | Cozumel (Mexikó) | 10:15 | 18:00 |
14. nap | tengeren | ||
15. nap | Galveston Texas, Tx | 8:00 |
Norwegian Viva
Norwegian Viva:
xIX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Egyéb kategóriák kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
IX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
\nEgyéb kategóriák kategóriák esetében:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
\n, Karib-térségi hajóutak
, Észak-európai hajóutak
, Transzatlanti hajóutak
, Kelet-Mediterrán hajóutak
, Nyugat-Mediterrán hajóutak
, Távol-keleti hajóutak
Karib-térségi hajóutak
Útazonosító: 212603
Karib-térségi hajóutak
Útazonosító: 212603