| Út típusa: | Üdülés, Hajós utak | 
| Kiutazás: | Hajó | 
| Ellátás: | teljes panziós | 
| Turnusok: | 11 nap / 10 éjszaka | 
| Utazás azonosítója: | 212602 | 

| Kikötő | Érkezés | Indulás | |
| 1. nap | Civitavecchia/Róma (Olaszország) | 19:00 | |
| 2. nap | Nápoly/Pompeii (Olaszország) | 6:45 | 16:30 | 
| 3. nap | Livorno/Firenze/Pisa (Olaszország) | 9:15 | 19:00 | 
| 4. nap | Marseille/Provance (Franciaország) | 10:00 | 18:30 | 
| 5. nap | Barcelona (Spanyolország) | 8:00 | 20:00 | 
| 6. nap | Palma de Mallorca (Mallorca, Spanyolország) | 7:00 | 17:00 | 
| 7. nap | Ibiza, Spain | 00:30 | 22:00 | 
| 8. nap | Cartagena (Spanyolország) | 8:00 | 17:00 | 
| 9. nap | Malaga/Granada (Spanyolország) | 8:00 | 19:00 | 
| 10. nap | Cadiz/Sevilla (Spanyolország) | 6:00 | 16:00 | 
| 11. nap | Lisszabon (Portugália) | 7:00 | 
Norwegian Viva
Norwegian Viva:
x
IX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Egyéb kategóriák kategóriák esetében:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
IX, OX, BX, MX kategóriák esetében:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
\nEgyéb kategóriák kategóriák esetében:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
\nA hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:
\n, Indiai-óceáni hajóutak
, Földközi-tengeri hajóutak
, Karib-térségi hajóutak
, Karib-térségi hajóutak
, Földközi-tengeri hajóutak
, Karib-térségi hajóutak
 
		
		Nyugat-Mediterrán hajóutak
Útazonosító: 212602
 
				
				Nyugat-Mediterrán hajóutak
Útazonosító: 212602