| Út típusa: | Üdülés |
| Kiutazás: | Egyéni |
| Ellátás: | nincs megadva |
| Turnusok: | 8 nap / 7 éjszaka |
| Utazás azonosítója: | 163619 |

Omis óvárosától kb. 2,5 km-re, Nemira nevű faluban, a lassan mélyülő, apró kavicsos strandtól 350 m-re, domboldalon található. A csendes, kicsi Nemira falu a fő út alatt helyezkedik. Étterem és közért kb 100 m-re található a háztól.
Apartmanok: apartmanok a ház 1. és 2. emeleten található / mindegyik tipusból 1-1
A2+1 apartman /2 db (kétágyas hálószoba, 1 gyermek pótággyal (a főágyból kihúzható, szinteltolással), TV, klíma, konyha, fürdőszoba, terasz hegy felőli).
AM2+1 apartman /2 db (kétágyas hálószoba, 1 gyermek pótággyal (a főágyból kihúzható, szinteltolással), TV, klíma, konyha, fürdőszoba, tenger felőli erkély).
B4 apartman /2 db (2 db kétágyas hálószoba, TV, klíma, konyha, fürdőszoba, terasz hegy felőli).
BM4 apartman /2 db (2 db kétágyas hálószoba, TV, klíma, konyha, fürdőszoba, tenger felőli erkély).
Az A2+1 és B4 apartmanoknak közös a terasza, csak virágokkal elválasztva.
Ellátás: önellátás.
Szolgáltatás: ingyenes WiFi, parkolási lehetőség ház mellett. Étterem és közért kb 100 m-re található a háztól.
Előfoglalási kedvezmény:
8% kedvezmény 03.31-ig!
| MANDALINA APARTMAN - OMIS/NEMIRA 2026. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ft/apartman/7 éj önellátással | 05.23-06.20. 09.12-09.26. | 06.20-06.27. 08.29-09.12. | 06.27-07.11. | 07.11-07.18. 08.22-08.29. | 07.18-08.22. |
| A2+1 apartman | 143 500 Ft 383 € | 179 900 Ft 480 € | 226 900 Ft 605 € | 266 500 Ft 711 € | 286 500 Ft 764 € |
| AM2+1 apartman | 153 500 Ft 409 € | 189 900 Ft 506 € | 236 900 Ft 632 € | 276 500 Ft 737 € | 296 500 Ft 791 € |
| B4 apartman | 219 900 Ft 586 € | 299 900 Ft 800 € | 319 900 Ft 853 € | 379 900 Ft 1 013 € | 419 500 Ft 1 119 € |
| BM4 apartman | 229 900 Ft 613 € | 309 900 Ft 826 € | 329 900 Ft 880 € | 389 900 Ft 1 040 € | 429 500 Ft 1 145 € |
Turnusváltás: 07.04-08.29. között szombat, egyéb időpontban igény szerint.
| MANDALINA APARTMAN - OMIS/NEMIRA 2026. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ft/apartman/7 éj önellátással | 05.23-06.20. 09.12-09.26. | 06.20-06.27. 08.29-09.12. | 06.27-07.11. | 07.11-07.18. 08.22-08.29. | 07.18-08.22. |
| A2+1 apartman | 143 500 Ft 383 € | 179 900 Ft 480 € | 226 900 Ft 605 € | 266 500 Ft 711 € | 286 500 Ft 764 € |
| AM2+1 apartman | 153 500 Ft 409 € | 189 900 Ft 506 € | 236 900 Ft 632 € | 276 500 Ft 737 € | 296 500 Ft 791 € |
| B4 apartman | 219 900 Ft 586 € | 299 900 Ft 800 € | 319 900 Ft 853 € | 379 900 Ft 1 013 € | 419 500 Ft 1 119 € |
| BM4 apartman | 229 900 Ft 613 € | 309 900 Ft 826 € | 329 900 Ft 880 € | 389 900 Ft 1 040 € | 429 500 Ft 1 145 € |
Turnusváltás: 07.04-08.29. között szombat, egyéb időpontban igény szerint.
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Omis
Horvátország, Dalmácia, Omis
Útazonosító: 163619
Horvátország, Dalmácia, Omis
Útazonosító: 163619